Offizielle Gemeindestatistik vom 30.06.2008
| Zahl der Einwohner |
96 |
| davon männlich | 49 |
| davon weiblich | 47 |
| Religion ev. | 54 |
| Religion rk. | 16 |
| Religion sonstige / keine | 26 |
| Zahl der Haushalte | 47 |
| Haupt-und Nebenwohnsitz | 98 |
Historische Entwicklung der Gemeinde Volkerzen
| Jahr | Einwohner | Häuser |
| 1580 | 8 | |
| 1667 | 8 | |
| 1744 | 11 | |
| 1787 | 12 | |
| 1811 | 73 | |
| 1813 | 73 | |
| 1840 | 81 | |
| 1853 | 101 | 13 |
| 1888 | 109 | 18 |
| 1905 | 113 | |
| 1919 | 139 | 19 |
| 1931 | 97 | 20 |
| 1933 | 101 | 21 |
| 1935 | 101 | |
| 1936 | 100 | |
| 1939 | 100 | |
| 1950 | 109 | |
| 1951 | 107 | |
| 1952 | 114 | |
| 1953 | 101 | |
| 1969 | 73 | 20 |
| 1987 | 75 | 21 |
| 1988 | 77 | |
| 1990 | 84 | |
| 1992 | 81 | |
| 1993 | 84 | |
| 1994 | 83 | 22 |
| 1995 | 89 | |
| 1996 | 83 | |
| 1997 | 93 | 23 |
| 1998 | 98 | |
| 1999 | 104 | 25 |
| 2002 | 105 | |
| 2003 | 91 | |
| 2004 | 99 | |
| 2005 | 98 | |
| 2006 | 96 | |
| 2007 | 99 | |
| 2008 | 96 | |
| 2009 | 96 |
Bürgermeister der Gemeinde seit 1846*
| 1846 - 1867 | Heinrich Weßler |
| 1867 - 1883 | Gerhard Schmidt |
| 1883 - 1888 | Gottfried Schmidt |
| 1888 - 1919 | Heinrich Flemmer |
| 1919 - 1920 | Wilhelm Enders |
| 1920 - 1929 | Wilhelm Becker |
| 1929 - 1946 | Wilhelm Krämer |
| 1946 - 1960 | Artur Krämer |
| 1960 - 1973 | Otto Altgeld |
| 1973 - 1992 | Erich Krämer |
| 1992 - 2004 | Erhard Schäfer |
| seit 2004 | Knut Eitelberg |
Der derzeitige Gemeinderat*
| Harald Eichelhardt | 1. Beigeordneter | ||
| Torsten Wessler | 2. Beigeordneter | ||
| Axel Drüssler | |||
| Dagmar Becker-Eitelberg | |||
| Volker Schäfer | |||
| Hans Weyer |
*Stand Juli 2009